Les verbes faibles : la formation au prétérit et au participe 2
Tous les participants: 42
(Les comptes qui n'ont pas été utilisés depuis 120 jours sont automatiquement désinscrits.)
| Image de l'utilisateur | PrénomTrier par Prénom Ascendant / NomTrier par Nom Ascendant | VilleTrier par Ville Ascendant | PaysTrier par Pays Ascendant | Dernier accèsTrier par Dernier accès Descendant ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Lina . | Paris | France | 2 années 165 jours | |
| Bilal M. | AUBERVILLIERS | France | 5 années 131 jours | |
| Candice JOUANIN | PARIS | France | 5 années 240 jours | |
| Elise JACQUES | PARIS | France | 5 années 277 jours | |
| Melina M. | AUBERVILLIERS | France | 6 années 116 jours | |
| Saara G. | AUBERVILLIERS | France | 6 années 132 jours | |
| Ahmed A. | AUBERVILLIERS | France | 6 années 194 jours | |
| Fanny J. | AUBERVILLIERS | France | 6 années 197 jours | |
| Nadia F. | AUBERVILLIERS | France | 6 années 200 jours | |
| Ilham A. | AUBERVILLIERS | France | 6 années 228 jours | |
| Jue WANG | SARTROUVILLE | France | 7 années 65 jours | |
| Hanna L. | PARIS | France | 7 années 273 jours | |
| Julie JOVER | CRETEIL | France | 7 années 285 jours | |
| Nathan THAI | VILLEBON | France | 8 années 16 jours | |
| Clémence MAQUET | PARIS | France | 8 années 240 jours | |
| Marie-Caroline Laborde | PARIS | France | 8 années 279 jours | |
| Dany 5ème | PARIS | France | 9 années 62 jours | |
| Astrid EDEL | PARIS | France | 9 années 91 jours | |
| Emma. D | PARIS | France | 9 années 143 jours | |
| Dorothée MALFOY | PARIS | France | 9 années 145 jours |
