L'alphabet et les sons allemands
Tous les participants: 22
(Les comptes qui n'ont pas été utilisés depuis 120 jours sont automatiquement désinscrits.)
| Image de l'utilisateur | PrénomTrier par Prénom Ascendant / NomTrier par Nom Ascendant | VilleTrier par Ville Ascendant | PaysTrier par Pays Ascendant | Dernier accèsTrier par Dernier accès Descendant ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Jue WANG | SARTROUVILLE | France | 7 années 241 jours | |
| Julie JOVER | CRETEIL | France | 7 années 270 jours | |
| Thierry NERAUD | PARIS | France | 7 années 278 jours | |
| Nathan THAI | VILLEBON | France | 8 années 23 jours | |
| Thomas Portmann | Neuilly-sur-Seine | France | 8 années 103 jours | |
| Audrey Portmann | Neuilly-sur-Seine | France | 8 années 107 jours | |
| Hanna L. | PARIS | France | 8 années 195 jours | |
| Marie-Caroline Laborde | PARIS | France | 8 années 251 jours | |
| Clémence MAQUET | PARIS | France | 8 années 299 jours | |
| Astrid EDEL | PARIS | France | 9 années 2 jours | |
| Isabelle N. | PARIS | France | 9 années 159 jours | |
| Elise JACQUES | PARIS | France | 9 années 259 jours | |
| Eglé Rimšaitė | PARIS | France | 9 années 273 jours | |
| Romain BERNARD | PARIS | France | 9 années 300 jours | |
| Eve W. | Paris | France | 10 années 147 jours | |
| Dany 5ème | PARIS | France | 11 années 143 jours | |
| Agnieszka Lewitowicz | Nanterre | France | 12 années 341 jours | |
| Khaled AWAD | PARIS | France | Jamais | |
| Etudiant1 DEMOS | DEMOS | France | Jamais | |
| Bernard BOURDIER | PARIS | France | Jamais |
