L'alphabet et les sons allemands
Tous les participants: 22
(Les comptes qui n'ont pas été utilisés depuis 120 jours sont automatiquement désinscrits.)
| Image de l'utilisateur | PrénomTrier par Prénom Ascendant / NomTrier par Nom Ascendant | VilleTrier par Ville Ascendant | PaysTrier par Pays Ascendant | Dernier accèsTrier par Dernier accès Descendant ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Jue WANG | SARTROUVILLE | France | 7 années 288 jours | |
| Julie JOVER | CRETEIL | France | 7 années 317 jours | |
| Thierry NERAUD | PARIS | France | 7 années 325 jours | |
| Nathan THAI | VILLEBON | France | 8 années 70 jours | |
| Thomas Portmann | Neuilly-sur-Seine | France | 8 années 150 jours | |
| Audrey Portmann | Neuilly-sur-Seine | France | 8 années 154 jours | |
| Hanna L. | PARIS | France | 8 années 241 jours | |
| Marie-Caroline Laborde | PARIS | France | 8 années 298 jours | |
| Clémence MAQUET | PARIS | France | 8 années 346 jours | |
| Astrid EDEL | PARIS | France | 9 années 49 jours | |
| Isabelle N. | PARIS | France | 9 années 205 jours | |
| Elise JACQUES | PARIS | France | 9 années 306 jours | |
| Eglé Rimšaitė | PARIS | France | 9 années 320 jours | |
| Romain BERNARD | PARIS | France | 9 années 347 jours | |
| Eve W. | Paris | France | 10 années 194 jours | |
| Dany 5ème | PARIS | France | 11 années 189 jours | |
| Agnieszka Lewitowicz | Nanterre | France | 13 années 23 jours | |
| Khaled AWAD | PARIS | France | Jamais | |
| Etudiant1 DEMOS | DEMOS | France | Jamais | |
| Bernard BOURDIER | PARIS | France | Jamais |
